Projeto DPU para Todos atende perto de 10 mil pessoas em 2021
Resultados
Unidades
Grupos vuneráveis
IDH
Unidades
| Unidade | Quantidade de ações | Localidades atendidas | Assistidos atendidos |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoria de Brasília – DF | 21 | 21 | 898 |
| 1ª Categoria do Rio de Janeiro – RJ e Juiz de Fora – MG | 8 | 21 | 461 |
| 2ª Categoria de Brasília – DF | 8 | 8 | 250 |
| Arapiraca-AL | 4 | 4 | 223 |
| Belém-PA | 1 | 1 | 196 |
| Campo Grande – MS | 1 | 1 | 400 |
| Canos -RS | 3 | 3 | 46 |
| Categoria Especial (Brasília – DF) | 26 | 26 | 851 |
| Florianópolis – SC | 1 | 1 | 123 |
| Juiz de Fora-MG | 1 | 1 | 120 |
| Manaus – AM | 2 | 2 | 68 |
| Niterói – RJ | 8 | 8 | 403 |
| Pelotas – RS | 10 | 10 | 319 |
| Porto Alegre – RS | 55 | 55 | 788 |
| Recife – PE | 1 | 1 | 107 |
| Recife – PE e Caruaru – PE | 1 | 1 | 100 |
| Ribeirão Preto-SP | 11 | 11 | 455 |
| Rio Branco-AC | 2 | 2 | 237 |
| Salvador-BA | 2 | 2 | 117 |
| Santarém-PA | 2 | 2 | 49 |
| São Paulo-SP | 35 | 53 | 3.083 |
| Teresina-PI | 3 | 3 | 269 |
| Uberlândia-MG | 2 | 2 | 44 |
| Vitória-ES | 2 | 2 | 197 |
Grupos vuneráveis
Quanto aos grupos vulneráveis atendidos no decorrer das ações, cabe destacar o número de incidência por grupo vulnerável nas ações itinerantes executadas:
| Grupo vinerável | Quantidade de ações em que houve o atendimento de alguma pessoa do grupo |
|---|
IDH
Quanto ao IDH das localidades atendidas, cumpre destacar o percentual de atendimento:
| FAIXA IDH | Quantidade de Localidades por faixa de IDH | % |
|---|